Comprendre TuneECU

Modérateur : Modérateurs

Avatar de l’utilisateur
Jean-Braye
moule anémique
moule anémique
Messages : 95
Inscription : 07 sept. 2018, 10:20
Ma bécane : RC8 de 2009

Comprendre TuneECU

Message par Jean-Braye »

Bonjour je créé se topic car impossible de trouver des explications clair pour comprendre le fonctionnement de TuneECU
Je m’explique: je veux parler des différentes courbe en fonction des différentes valeurs et comment connaitre la valeur AFR sans banc de puissance juste en comprenant se que veulent dire toutes ces valeurs ?

exemple que signifie toutes ces valeurs comment savoir si elles on un bon AFR comment les transformer en valeurs AFR comment reconnaître une carto trop riche ou trop pauvre ect...bref je comprend rien mais je souhaiterai comprendre si quelqu'un pourrai m'aider svp :arywink:

0 0,9 1,9 2,8 3,8 5,6 7,5 9,4 11,9 15,6 18,8 21,9 25 31,2 37,5 43,8 50 60 75 100
12000 928 1072 1157 1191 1285 1443 1712 2052 2488 2903 3252 3546 3789 4110 4439 4924 5479 6276 7308 8582
11500 928 1072 1157 1191 1285 1443 1712 2040 2476 2891 3252 3546 3789 4110 4439 4924 5479 6363 7559 9076
11000 928 960 1041 1150 1265 1416 1699 2055 2527 2953 3348 3637 3914 4275 4687 5189 5796 6684 7906 9414
10500 928 973 1025 1111 1235 1449 1765 2138 2612 3031 3433 3708 4015 4418 4912 5478 6125 7035 8268 9775
10000 928 996 1063 1121 1232 1439 1786 2254 2819 3320 3697 3952 4315 4764 5356 5965 6801 7844 9167 10224
9500 928 996 1063 1121 1232 1439 1786 2254 2819 3320 3697 3952 4315 4764 5356 5965 6801 7844 9167 10599
9000 928 974 1040 1120 1273 1511 1880 2358 2909 3390 3777 4071 4471 4929 5533 6159 7042 8124 9466 10868
8500 928 982 1048 1135 1301 1612 2046 2520 3016 3479 3889 4197 4568 5041 5725 6411 7331 8385 9750 11172
8000 945 987 1048 1143 1345 1685 2133 2617 3136 3600 4013 4308 4695 5217 5923 6649 7535 8563 9834 11148
7500 977 1056 1135 1251 1475 1822 2290 2765 3257 3686 4070 4401 4840 5412 6163 6869 7728 8692 9864 11030
7000 1008 1088 1178 1338 1580 1955 2403 2880 3334 3751 4135 4473 4956 5555 6332 7003 7820 8741 9792 10746
6500 992 1111 1236 1382 1670 2078 2538 2981 3381 3791 4158 4513 4991 5608 6368 7057 7832 8640 9475 10178
6000 1025 1108 1240 1436 1782 2217 2669 3063 3438 3832 4185 4535 5010 5658 6395 7057 7743 8441 9128 9680
5500 1027 1168 1327 1535 1905 2336 2755 3091 3425 3794 4173 4558 5084 5756 6474 7109 7688 8260 8781 9207
5000 1092 1222 1403 1660 2063 2505 2901 3204 3510 3859 4269 4687 5291 5974 6661 7186 7645 8072 8509 8909
4500 1103 1309 1563 1878 2282 2710 3101 3373 3694 4091 4582 5029 5674 6406 7102 7513 7774 8055 8408 8828
4000 1136 1440 1782 2152 2584 3004 3379 3665 4027 4521 5085 5696 6288 7008 7676 8015 8234 8415 8666 8989
3750 1160 1539 1931 2318 2751 3149 3512 3816 4221 4758 5357 5902 6589 7246 7832 8116 8331 8552 8812 9089
3500 1191 1612 2035 2445 2864 3259 3620 3958 4411 5006 5630 6202 6860 7479 7976 8236 8457 8678 8915 9160
3250 1283 1741 2172 2596 2992 3374 3737 4104 4644 5290 5910 6459 7019 7551 7984 8226 8455 8644 8883 9136
3000 1329 1863 2328 2734 3105 3475 3848 4239 4821 5483 6109 6592 7058 7483 7854 8119 8351 8572 8788 9038
2750 1428 1992 2472 2845 3190 3563 3949 4365 4933 5556 6145 6590 7009 7384 7717 7962 8205 8386 8599 8852
2500 1520 2111 2598 2954 3296 3677 4057 4463 4987 5593 6160 6577 6925 7233 7512 7759 7987 8202 8430 8696
2250 1649 2262 2762 3100 3456 3866 4292 4758 5197 5711 6160 6577 6919 7227 7506 7759 7987 8202 8430 8696
2000 1799 2393 2905 3287 3661 4043 4463 4925 5329 5770 6160 6577 6919 7227 7506 7759 7987 8202 8430 8696
1800 2059 2408 2834 3242 3661 4043 4463 4925 5329 5770 6160 6577 6919 7227 7506 7759 7987 8202 8430 8696
1600 2130 2405 2808 3231 3661 4043 4463 4925 5329 5770 6160 6577 6919 7227 7506 7759 7987 8202 8430 8696
1500 2130 2405 2808 3231 3661 4043 4463 4925 5329 5770 6160 6577 6919 7227 7506 7759 7987 8202 8430 8696
1250 2130 2405 2808 3231 3661 4043 4463 4925 5329 5770 6160 6577 6919 7227 7506 7759 7987 8202 8430 8696
1000 2130 2405 2808 3231 3661 4043 4463 4925 5329 5770 6160 6577 6919 7227 7506 7759 7987 8202 8430 8696
800 2130 2405 2808 3231 3661 4043 4463 4925 5329 5770 6160 6577 6919 7227 7506 7759 7987 8202 8430 8696
0 2130 2405 2808 3231 3661 4043 4463 4925 5329 5770 6160 6577 6919 7227 7506 7759 7987 8202 8430 8696
Avatar de l’utilisateur
DeProfundis
tête d'huitre
tête d'huitre
Messages : 558
Inscription : 03 févr. 2014, 15:13
Ma bécane : RC8R

Re: Comprendre TuneECU

Message par DeProfundis »

C'est pas tuneecu, c'est comme ça pour tout les moteurs, toute les gestions.

C'est simplement des temps d'injection par rapport à l'ouverture du papillon ou à la pression d'admission.

Aucun moyen de savoir sans sonde.
Avatar de l’utilisateur
eti03-43
chasseur de taupes
chasseur de taupes
Messages : 5116
Inscription : 06 juin 2015, 11:51
Ma bécane : ktm rc8 1290
Localisation : 43300

Re: Comprendre TuneECU

Message par eti03-43 »

pareille que deprofundis
si pas de sonde large bande ..tu peux pas regler les temps d ouverture des injecteur .etc...

sinon c est pas compliquer dans le fonctionnement :arywink:
Avatar de l’utilisateur
Plimsol
moule anémique
moule anémique
Messages : 82
Inscription : 08 août 2019, 15:04
Ma bécane : RC8 R - Speed Triple
Localisation : Sainte Pazanne 44

Re: Comprendre TuneECU

Message par Plimsol »

J'y vais de ma question con. Elle est ou la prise OBD sur nos motos??? Sur le speed c'est simple elle est à coté des fusibles sous la selle. Là c'est introuvable.
Avatar de l’utilisateur
Foidalcolix
tête d'huitre
tête d'huitre
Messages : 733
Inscription : 31 janv. 2019, 08:02
Ma bécane : SD 2008

Re: Comprendre TuneECU

Message par Foidalcolix »

Sur la sd, elle est aussi sous la selle à côté des fusibles. C'est une prise 6 broches
Avatar de l’utilisateur
Foidalcolix
tête d'huitre
tête d'huitre
Messages : 733
Inscription : 31 janv. 2019, 08:02
Ma bécane : SD 2008

Re: Comprendre TuneECU

Message par Foidalcolix »

20200429_152940.jpg
Avatar de l’utilisateur
eti03-43
chasseur de taupes
chasseur de taupes
Messages : 5116
Inscription : 06 juin 2015, 11:51
Ma bécane : ktm rc8 1290
Localisation : 43300

Re: Comprendre TuneECU

Message par eti03-43 »

il te faut un adaptateur
Avatar de l’utilisateur
Plimsol
moule anémique
moule anémique
Messages : 82
Inscription : 08 août 2019, 15:04
Ma bécane : RC8 R - Speed Triple
Localisation : Sainte Pazanne 44

Re: Comprendre TuneECU

Message par Plimsol »

Ben merde alors! Ils n'avaient plus la bonne prise les Ostrogoths?
Bon bah voilà pourquoi je ne la trouvais pas. Merci
Répondre